Redactie - 13 januari 2015
Krakau is al meerdere malen uitgeroepen tot beste stedentrip-bestemming van Europa. De Poolse stad won in 2015 de jaarlijkse consumentenprijs met een 8,80. Krakau ontving ook Zoover Award voor beste stedentrip, over 2014.
Volgens Martin is Krakau een echte aanrader: ‘Wat een ontzettend mooie en sfeervolle stad is Krakau, het verraste ons enorm. De mooie Joodse wijk, het super gezellige Market Square met vele kraampjes, terrasjes en een mooie Lakenhal en bovenal: prachtige middeleeuwse gebouwen.’
Naast de hoogste algemene waardering scoort Krakau het beste op vier en vijf sterren hotels. Vooral de sfeer wordt zeer goed gewaardeerd in Krakau, met een 9,01 scoort de stad het hoogst van de steden in de top 10.
Het Spaanse Sevilla stond in datzelfde jaar met een 8,63 op nummer twee en Venetië nam de derde plaats in, met een 8,60. De cultuur in Sevilla wordt meestal het hoogst gewaardeerd: met een 9,05, In Venetië doet de cultuur niet onder, met een 9,06.
Pos (2015) | Plaats | Gem | Gem. aspecten | Uitgaansleven | Cultuur | Omgeving | Sfeer | Hotel 123* | Hotel 45* | ||
1 | Krakau (Polen) | 8,80 | 8,94 | 8,66 | 8,67 | 8,99 | 8,69 | 9,01 | 7,7 | 8,9 | |
2 | Sevilla (Spanje) | 8,63 | 8,81 | 8,45 | 8,48 | 9,05 | 8,55 | 8,99 | 7,8 | 7,8 | |
3 | Venetië (Italië) | 8,60 | 8,83 | 8,37 | 7,70 | 9,06 | 8,79 | 8,75 | 7,6 | 8,3 | |
4 | Wenen (Oostenrijk) | 8,59 | 8,77 | 8,42 | 8,37 | 9,19 | 8,84 | 8,79 | 7,1 | 8,2 | |
5 | Brugge (België) | 8,59 | 8,79 | 8,39 | 8,03 | 9,02 | 8,73 | 8,87 | 7,5 | 8,2 | |
6 | Granada (Spanje) | 8,58 | 8,77 | 8,39 | 8,69 | 9,07 | 8,84 | 8,86 | 7,3 | 7,6 | |
7 | Barcelona (Spanje) | 8,57 | 8,70 | 8,44 | 8,45 | 8,91 | 8,74 | 8,73 | 7,6 | 8,2 | |
8 | Rome (Italië) | 8,55 | 8,77 | 8,33 | 8,1 | 9,45 | 8,85 | 8,67 | 7,1 | 7,8 | |
9 | Praag (Tsjechië) | 8,54 | 8,72 | 8,36 | 8,24 | 9,06 | 8,73 | 8,74 | 7,2 | 8,2 | |
10 | Maastricht (Nederland) | 8,51 | 8,69 | 8,32 | 8,53 | 8,58 | 8,73 | 8,88 | 7,4 | 7,8 |
Maastricht deed het van de Nederlandse steden het beste, in 2015. Met een 8,51 stonden ze zelfs in de top 10 beste steden van Europa. Over de sfeer in de Limburgse stad waren de beoordelaars het eens, die krijgt het hoogste cijfer met een 8,88.